Alterungsrückstellungen und Unternehmens-kennzahlen in der privaten Krankenversicherung
| Seminar | Alterungsrückstellungen und Unternehmens-kennzahlen in der privaten Krankenversicherung | |
| Nummer | 940 | |
| Datum / Zeit | 30.09.2026 | 10:00 - 17:15 Uhr |
| Ort / Region | Köln | |
| Veranstaltungsort | Novotel Koeln City Bayenstrasse 51 50678 Köln | Homepage Hotel |
| Bildungszeit in Minuten | 330 | |
Agenda
| Zeit | Inhalte | Bildungszeit in Minuten | Referent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 - 10:15 Uhr | Begrüßung, Vorstellung der Agenda und organisatorische Hinweise | ||||
| 10:15 - 11:00 Uhr | Gesetzliche Rahmenbedingungen | 45 | Dr. Thomas Graeff, Gerhard Reichl | ||
| 11:00 - 12:00 Uhr | Kalkulation und Anwartschafts-deckungsverfahren, Alterungsrückstellungen und deren Kundennutzen | 60 | Dr. Thomas Graeff, Gerhard Reichl | ||
| 12:00 - 13:00 Uhr | Mittagspause | ||||
| 13:00 - 14:00 Uhr | Beitragsanpassungen und Basiseffekt | 60 | Dr. Thomas Graeff, Gerhard Reichl | ||
| 14:00 - 15:30 Uhr | Maßnahmen zur Beitragsstabilisierung und Beitragsentlastung im Alter Gesetzlicher Beitragszuschlag und Zuschreibung von Zinsüberschüssen | 90 | Dr. Thomas Graeff, Gerhard Reichl | ||
| 15:30 - 15:45 Uhr | Kaffeepause | ||||
| 15:45 - 17:00 Uhr | Kennzahlen und Ihre Aussagekraft: - Welche Kennzahlen gehören zusammen und was sagen sie aus? Aussagekraft nur einer Kennzahl/ nur eines Jahres vs. mehrerer Quoten/ Jahre Die RfB-Quote und Nettover-zinsung als Ergebnis solider Geschäftspolitik und guter Vermögensanlage | 75 | Dr. Thomas Graeff, Gerhard Reichl | ||
| 17:00 - 17:15 Uhr | Feedback und Seminarabschluss | ||||
| Gesamt Bildungszeit in Minuten: | 330 | ||||


