Bewertung Q2/2026 der PrivateFinancePolice und PrivateMarkets Strategien
| Seminar | Bewertung Q2/2026 der PrivateFinancePolice und PrivateMarkets Strategien | |
| Nummer | Online | |
| Datum / Zeit | 14.10.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Ort / Region | Onlineseminar | |
| Bildungszeit in Minuten | 45 | |
Agenda
| Zeit | Inhalte | Bildungszeit in Minuten | Referent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 - 10:05 Uhr | Begrüßung | ||||
| 10:05 - 10:50 Uhr | • Klare Einordnung der Wertentwicklung des Referenzportfolios der PrivateFinancePolice und der PrivateMarkets Strategien im 2. Quartal 2026 • Einordnung der aktuellen Marktentwicklung und wesentlicher Einflussfaktoren • Relevante Markttrends – verständlich aufbereitet für Ihre Kundengespräche • Produkthighlights und Mehrwertargumente inkl. Portfolio-Beimischungswirkung („Triple A“) • Konkrete Argumentationshilfen und Beantwortung Ihrer Fragen im Q&A | 45 | Simone Rentschler Allianz Investment Management (AIM) Sebastian Sattler (Allianz Lebensversicherungs-AG) | ||
| 10:50 - 11:00 Uhr | Ihre Fragen | ||||
| Gesamt Bildungszeit in Minuten: | 45 | ||||
