Wertentwicklung Allianz PrivateMarkets Q4/2025 und Jahresergebnis 2025
| Seminar | Wertentwicklung Allianz PrivateMarkets Q4/2025 und Jahresergebnis 2025 | |
| Nummer | online | |
| Datum / Zeit | 22.04.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr |
| Ort / Region | Onlineseminar | |
| Bildungszeit in Minuten | 45 | |
Agenda
| Zeit | Inhalte | Bildungszeit in Minuten | Referent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 - 10:05 Uhr | Begrüßung | ||||
| 10:05 - 10:50 Uhr | - Klare Einordnung der Wertentwicklung des Referenz -Portfolios der PrivateFinance Police und PrivateMarkets -Strategie im 4. Quartal 2025 - Jahresergebnis 2025 - Relevante Markttrends – verständlich aufbereitet für Ihre Kundengespräche - Produkthighlights und Mehrwertargumente, inkl. Portfolio-Beimischungswirkung („Triple A“) - Konkrete Argumentationshilfen und Beantwortung Ihrer Fragen im Q&A | 45 | Simone Rentschler von Allianz Investment Management (AIM) Sebastian Sattler von Allianz Leben | ||
| 10:50 - 11:00 Uhr | Ihre Fragen | ||||
| Gesamt Bildungszeit in Minuten: | 45 | ||||
