Bewertung Q1/2026 der PrivateFinancePolice und PrivateMarkets Strategien
| Seminar | Bewertung Q1/2026 der PrivateFinancePolice und PrivateMarkets Strategien | |
| Nummer | online | |
| Datum / Zeit | 21.07.2026 | 14:00 - 15:00 Uhr |
| Ort / Region | Onlineseminar | |
| Bildungszeit in Minuten | 45 | |
Agenda
| Zeit | Inhalte | Bildungszeit in Minuten | Referent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 - 14:05 Uhr | Begrüßung | ||||
| 14:05 - 14:50 Uhr | • Klare Einordnung der Wertentwicklung des Referenzportfolios der PrivateFinancePolice und der PrivateMarkets Strategien im 1. Quartal 2026 • Einordnung der aktuellen Marktentwicklung und wesentlicher Einflussfaktoren • Relevante Markttrends – verständlich aufbereitet für Ihre Kundengespräche • Produkthighlights und Mehrwertargumente inkl. Portfolio-Beimischungswirkung („Triple A“) • Konkrete Argumentationshilfen und Beantwortung Ihrer Fragen im Q&A | 45 | |||
| 14:50 - 15:00 Uhr | Ihre Fragen | ||||
| Gesamt Bildungszeit in Minuten: | 45 | ||||
