Entfessele Dein Potential: Gestalten Sie die Zukunft Ihrer Kundinnen und Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen aus dem Hause Allianz
| Seminar | Entfessele Dein Potential: Gestalten Sie die Zukunft Ihrer Kundinnen und Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen aus dem Hause Allianz | |
| Nummer | 206 | |
| Datum / Zeit | 16.04.2026 | 09:00 - 17:00 Uhr |
| Ort / Region | Stuttgart | |
| Veranstaltungsort | FeuerSeeStudio Senefelderstrasse 18 70178 Stuttgart | Homepage Hotel |
| Bildungszeit in Minuten | 340 | |
Agenda
| Zeit | Inhalte | Bildungszeit in Minuten | Referent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:20 Uhr | Begrüßung & Organisatorisches | Carolin Broll Michael Riek | |||
| 09:20 - 09:50 Uhr | Einstieg ins Thema | 30 | Carolin Broll Michael Riek | ||
| 09:50 - 10:50 Uhr | Workshop-Aufgabe 1 Highlights, mögliche Zielgruppen, Abgrenzung der Allianz Anlageprodukte | 60 | Referenten & Teilnehmende | ||
| 10:50 - 11:05 Uhr | Kaffeepause | ||||
| 11:05 - 11:35 Uhr | Workshop-Aufgabe 2 PERSONAS CANVAS Einordnung der demographischen Merkmale, (persönlichen) Eigenschaften, Kaufmotive und -motivation, Lifestyle - Hobbies - Zukunftsplanung …, Anlagesituation | 30 | Referenten & Teilnehmende | ||
| 11:35 - 12:00 Uhr | Theorie des Dreiklangs im Lebensversicherungsbereich | 25 | Michael Riek | ||
| 12:00 - 12:30 Uhr | Workshop-Aufgabe 3 Einordnung der Personas in "Dreiklang" | 30 | Referenten & Teilnehmende | ||
| 12:30 - 13:30 Uhr | Mittagspause | ||||
| 13:30 - 14:15 Uhr | Workshop-Aufgabe 4 Erstellen und strukturieren eines bedarfsgerechten und kundenindividuellen Anlageportfolios | 45 | Referenten & Teilnehmende | ||
| 14:15 - 14:35 Uhr | Workshop-Aufgabe 5 Ausarbeitung Ergebnis "Anlageportfolio" | 20 | Referenten & Teilnehmende | ||
| 14:35 - 15:15 Uhr | Präsentation der Ergebnisse | 40 | Referenten & Teilnehmende | ||
| 15:15 - 15:35 Uhr | Kaffeepause | ||||
| 15:35 - 16:15 Uhr | Workshop-Aufgabe 6 Einarbeitung Feedback und erneute Präsentation | 40 | Referenten & Teilnehmende | ||
| 16:15 - 16:35 Uhr | Übung Fokussierung und Priorisierung | 20 | Referenten & Teilnehmende | ||
| 16:35 - 17:00 Uhr | Zusammenfassung und Feedback | ||||
| Gesamt Bildungszeit in Minuten: | 340 | ||||


