Zukunft braucht Pflege! Die gesetzliche Pflegepflichtversicherung und bedarfsorientierte Versicherungslösungen für die Pflegebedürftigkeit
| Seminar | Zukunft braucht Pflege! Die gesetzliche Pflegepflichtversicherung und bedarfsorientierte Versicherungslösungen für die Pflegebedürftigkeit | |
| Nummer | 410 | |
| Datum / Zeit | 21.10.2026 - 22.10.2026 | 1. Tag: 10:00 - 17:30 Uhr 2. Tag: 09:00 - 16:30 Uhr |
| Ort / Region | Hamburg | |
| Veranstaltungsort | Park-Hotel Hagenbeck Hagenbeckstraße 150 22527 Hamburg | |
| Bildungszeit in Minuten | 690 | |
Agenda
| 1. Tag | Inhalte | Bildungszeit in Minuten | Referent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 - 10:45 Uhr | Begrüßung und Organisatorisches | 45 | Carolin Broll | ||
| 10:45 - 11:30 Uhr | Aktuelle Situation des Sozialversicherungssystems „gesetzliche Pflegepflichtversicherung“ und „Pflegebedürftigkeit und –vorsorge“ | 45 | Carolin Broll | ||
| 11:30 - 11:45 Uhr | Pause | ||||
| 11:45 - 13:00 Uhr | Das Sozialversicherungssystem „die gesetzliche Pflegepflichtversicherung“ (Teil 1) Beiträge zur gesetzlichen Pflegepflichtversicherung: Versicherungs-pflicht, Die soziale Pflegepflichtversicherung: Beitragssätze, Beiträge zur privaten Pflegepflichtversicherung Pflegebedürftigkeits-begriff, Begutachtungsverfahren, Pflegegrade | 75 | Carolin Broll | ||
| 13:00 - 14:00 Uhr | Mittagessen | ||||
| 14:00 - 15:30 Uhr | Das Sozialversicherungssystem „die gesetzliche Pflegepflichtversicherung“ (Teil 2) Leistungen der gesetzlichen Pflegepflichtversicherung, Kosten der Pflegebedürftigkeit, Das Angehörigen-Entlastungsgesetz | 90 | Carolin Broll | ||
| 15:30 - 16:00 Uhr | Pause | ||||
| 16:00 - 17:30 Uhr | Die privaten Pflegezusatzversicherungen: Produktkategorien Steuerliche Behandlung von Pflegeleistungen, Wichtige Aspekte bei der Wahl einer Pflegversicherung | 90 | Carolin Broll | ||
| Gesamt Bildungszeit in Minuten: | 345 | ||||
| 2. Tag | Inhalte | Bildungszeit in Minuten | Referent | ||
| 09:00 - 10:00 Uhr | Willkommen zurück und Einstieg, Wiederholung Raum für Fragen zum Vortag | 60 | Carolin Broll | ||
| 10:00 - 10:45 Uhr | Allianz Pflegevorsorge (1) Allianz Lebensversicherungs-AG | 45 | Carolin Broll | ||
| 10:45 - 11:15 Uhr | Pause | ||||
| 11:15 - 12:00 Uhr | Allianz Pflegevorsorge (2) Allianz Lebensversicherungs-AG | 45 | Carolin Broll | ||
| 12:00 - 13:00 Uhr | Mittagessen | ||||
| 13:00 - 14:30 Uhr | Allianz Pflegevorsorge (3) Allianz Krankenversicherungs-AG | 90 | Carolin Broll | ||
| 14:30 - 14:45 Uhr | Pause | ||||
| 14:45 - 16:15 Uhr | Praktisches und vertriebliche Umsetzung | 90 | Carolin Broll | ||
| 16:15 - 16:30 Uhr | Schlussrunde und Feedback | 15 | Carolin Broll | ||
| Gesamt Bildungszeit in Minuten: | 345 | ||||
| Summe: | 690 | ||||
