3…2…1…meins! Kundentypische Kaufmotive für deinen Versicherungsvertriebsalltag
| Seminar | 3…2…1…meins! Kundentypische Kaufmotive für deinen Versicherungsvertriebsalltag | |
| Nummer | 211 | |
| Datum / Zeit | 21.07.2026 - 22.07.2026 | 1. Tag: 10:00 - 17:00 Uhr 2. Tag: 09:00 - 15:30 Uhr |
| Ort / Region | Stuttgart | |
| Veranstaltungsort | FeuerSeeStudio Senefelderstrasse 18 70178 Stuttgart | Homepage Hotel |
| Bildungszeit in Minuten | 515 | |
Agenda
| 1. Tag | Inhalte | Bildungszeit in Minuten | Referent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 - 10:15 Uhr | Begrüßung, Organisatorisches | Ines Bollert Carolin Broll | |||
| 10:15 - 10:45 Uhr | Einstieg und Kennenlernen – Erster Einblick: Versicherungskunden situations- und bedarfsgerecht beraten | 30 | Ines Bollert Carolin Broll | ||
| 10:45 - 11:15 Uhr | Wirkungsvolle Kommunikation und Anwendungsmöglichkeiten in der Versicherungsberatung und -vermittlung | 30 | Ines Bollert Carolin Broll | ||
| 11:15 - 11:30 Uhr | Wahrnehmungsarten (Teil 1) – Sprich die Sprache deiner Versicherungskunden für eine individuelle und bedarfsorientierte Versicherungsberatung | 15 | Ines Bollert Carolin Broll | ||
| 11:30 - 11:50 Uhr | Pause | ||||
| 11:50 - 12:30 Uhr | Wahrnehmungsarten (Teil 2) und Charaktereigenschaften der Versicherungskunden | 40 | Ines Bollert Carolin Broll | ||
| 12:30 - 13:00 Uhr | Kommunikationskanäle der Versicherungskunden und Misskommunikation (Teil 1) | 30 | Ines Bollert Carolin Broll | ||
| 13:00 - 14:00 Uhr | Mittagspause | ||||
| 14:00 - 14:30 Uhr | Kommunikationskanäle der Versicherungskunden und Misskommunikation (Teil 2) | 30 | Ines Bollert Carolin Broll | ||
| 14:30 - 15:30 Uhr | Workshopaufgabe 1: Gesprächseinstieg bei der Beratung von Versicherungskunden | 60 | Ines Bollert Carolin Broll | ||
| 15:30 - 15:50 Uhr | Pause | ||||
| 15:50 - 16:45 Uhr | Übung: Kommunikationskanäle der Versicherungskunden | 55 | Ines Bollert Carolin Broll | ||
| 16:45 - 17:00 Uhr | Blitzlicht | Ines Bollert | |||
| Gesamt Bildungszeit in Minuten: | 290 | ||||
| 2. Tag | Inhalte | Bildungszeit in Minuten | Referent | ||
| 09:00 - 09:45 Uhr | Willkommen zurück und Einstieg, Wiederholung | Ines Bollert Carolin Broll | |||
| 09:45 - 11:00 Uhr | Psychische Bedürfnisse der Versicherungskunden | 75 | Ines Bollert Carolin Broll | ||
| 11:00 - 11:20 Uhr | Pause | ||||
| 11:20 - 11:40 Uhr | Verhaltensausprägungen von Versicherungskunden | 20 | Ines Bollert Carolin Broll | ||
| 11:40 - 12:00 Uhr | Kaufmotive von Versicherungskunden bei biometrischen Risiken in der Versicherungsbranche | 20 | Ines Bollert Carolin Broll | ||
| 12:00 - 13:00 Uhr | Mittagspause | ||||
| 13:00 - 14:00 Uhr | Workshopaufgabe 2: Kaufmotive von Versicherungskunden für die unterschiedlichen Bereiche der biometrischen Risiken in der Versicherungsbranche (Arbeitskraftsicherung, Pflegevorsorge, Hinterbliebenenvorsorge und Altersvorsorge) | 60 | Ines Bollert Carolin Broll | ||
| 14:00 - 14:20 Uhr | Pause | ||||
| 14:20 - 15:10 Uhr | Kaufmotive-Matrix - Kaufmotive von Versicherungskunden für die unterschiedlichen Bereiche der biometrischen Risiken in der Versicherungsbranche (Arbeitskraftsicherung, Pflegevorsorge, Hinterbliebenenvorsorge und Altersvorsorge) im Überblick | 50 | Ines Bollert Carolin Broll | ||
| 15:10 - 15:30 Uhr | Feedbackrunde + Verabschiedung | Ines Bollert Carolin Broll | |||
| Gesamt Bildungszeit in Minuten: | 225 | ||||
| Summe: | 515 | ||||


